Netwerken en dekking
Op deze pagina zie je alle internationale mobiele netwerken waar de ‘XIPO connect’ data simkaarten / data eSIMs gebruik van maken. Per land zie je alle netwerken (1 tot en met 4 providers mogelijk). Tips: Scroll naar rechts op mobiel voor eventuele derde / vierde netwerken & gebruik de zoekfunctie om snel jouw gewenste land te vinden.
Waar heb je dekking met een Data Simkaart / eSIM van XIPO CONNECT?
Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 |
---|---|---|---|
België | Proximus | Orange België | |
Bulgarije | Mobiltel Bulgaria | Vivatel | Globul |
Canada | Rogers AT&T Wireless | Bell Mobility | Telus |
Cyprus | CYTA Cyprus | ||
Denemarken | Telenor AS | ||
Duitsland | Telefonica O2 Germany | Telekom Deutschland GmbH | |
Estland | Tele2 Eesti AS | ||
Finland | DNA Ltd. | ||
Frankrijk | Bouygues Telecom France | SFR France | Orange France |
Griekenland | Wind Hellas | Cosmote Greece | |
Hongarije | Magyar Telekom | Vodafone Hungary Ltd. | |
Ierland | Hutchison 3G Ireland | Vodafone Ireland | |
IJsland | Vodafone Iceland | Siminn hf. | |
Italië | Telecom Italia | Vodafone Omnitel N.V. | |
Kroatië | TELE2 d.o.o, Croatia | VIPnet d.o.o., Croatia | |
Letland | LMT Latvia | ||
Litouwen | TELE2, Lithuania | ||
Luxemburg | TANGO Mobile SA | Orange SA | |
Malta | Go Mobile Malta | ||
Monaco | Bouygues Telecom France (Monaco) | Orange France (Monaco) | |
Nederland | KPN B.V. | Odido (T-Mobile) Netherlands BV | |
Noorwegen | Telenor Mobil Norway | ||
Oostenrijk | A1 Telekom Austria | ||
Polen | P4 Poland | PTK Centertel Poland | |
Portugal | NOS Portugal | MEO Portugal | |
Puerto Rico | AT&T (Puerto Rico) | ||
Roemenië | Orange Romania SA | ||
San Marino | Telecom Italia (San Marino) | ||
Slovenië | Si.Mobil Slovenja | ||
Slowakije | Orange Slovensko a.s. | ||
Spanje | Telefonica Moviles Spain | ||
Tsjechië | Telefonica O2 Czech Rep.,a.s. | ||
Vaticaanstad | Telecom Italia (VAT) | Vodafone Omnitel N.V. (VAT) | |
Verenigde Staten | AT&T | T-Mobile USA | |
Verenigd Koninkrijk | Telefonica O2 UK | Vodafone UK | |
Zweden | Tele2 AB Sweden | Telenor Sverige AB | |
Zwitserland | Sunrise | Salt |
Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 | Netwerk 4 |
---|---|---|---|---|
België | Proximus | Orange België | Telenet | |
Bulgarije | Mobiltel Bulgaria | Telenor Bulgaria | Vivacom Bulgaria | SaskTel |
Canada | Rogers AT&T Wireless | Bell Mobility | Telus | |
Cyprus | MTN Cyprus | Primetel Cyprus | ||
Denemarken | Telenor AS | Telia Denmark | HI3G Denmark | TDC/nuuday Denmark |
Duitsland | Vodafone Germany | T-Mobile Germany | O2 Germany | |
Estland | Tele2 Eesti AS | Telia Estonia | Elisa Estonia | |
Finland | DNA Ltd. | Telia Finland | Elisa Finland | lands Telekommunikation Ab |
Frankrijk | Bouygues Telecom France | SFR France | Orange France | |
Griekenland | Wind Hellas | Cosmote Greece | Vodafone Greece | |
Hongarije | T-Mobile Hungary | Vodafone Hungary Ltd. | Telenor Hungary | |
Ierland | H3G Ireland | Vodafone Ireland | Meteor Mobile Ireland | |
IJsland | Nova Iceland | Fjarskipti (VF) Iceland | ||
Italië | Wind Italy | Vodafone Omnitel N.V. | ||
Kroatië | TELE2 d.o.o, Croatia | VIPnet d.o.o., Croatia | Hrvatski Croatia | |
Letland | Latvijas Mobilais Latvia | Tele2 Latvia | Bite Latvia | |
Litouwen | TELE2 Lithuania | Bite Lithuania | Omnitel Lithuania | |
Luxemburg | TANGO Mobile SA | Orange SA | ||
Malta | Melita Malta | Vodafone Malta | ||
Monaco | Monaco Telecom Vala | |||
Nederland | KPN | Odido (T-Mobile) | Vodafone | |
Noorwegen | Telenor Mobil Norway | Telia Norway | ||
Oostenrijk | H3G Austria | T-Mobile Austria | A1 Telekom Austria | |
Polen | Polkomtel Poland | |||
Portugal | Vodafone Portugal | TMN/MEO Portugal | ||
Puerto Rico | AT&T (Puerto Rico) | |||
Roemenië | Orange Romania SA | DIGI Romania | Vodafone Romania | Telekom Romania |
Slovenië | Telemach Slovenia | A1 Slovenia | ||
Slowakije | Orange Slovensko a.s. | Slovak Telekom (DT) Slovakia | O2 Slovakia | |
Spanje | Telefonica Moviles Spain | Vodafone Spain | Orange Spain | Yoigo Spain (Xfera Moviles) |
Tsjechië | Vodafone Czech Republic | O2 Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | |
Turkije | Vodafone Turkey | AVEA Turkey | ||
Verenigde Staten | AT&T | Odido (T-Mobile) USA | Verizon USA | |
Verenigd Koninkrijk | Vodafone UK | H3G UK | EE UK | O2 UK |
Zweden | Tele2 AB Sweden | Telenor Sverige AB | Telia Sweden | H3G Sweden |
Zwitserland | Sunrise | Salt | Swisscom Switzerland |
Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 | Netwerk 4 |
---|---|---|---|---|
Albanië | Vodafone Albania | |||
Algerije | Orascom Algeria | |||
Andorra | Andorra Telecom | |||
Armenië | UCOM Armenia | Vivacell Armenia | ||
Australie | Vodafone Australia | |||
Azerbeidzjan | Bakcell Azerbaijan | Azercell Azerbaijan | ||
Belarus (Wit-Rusland) | BeST Belarus | Unitary velcom Belarus | ||
België | Proximus Belgium | ORANGE Belgium | Telenet Belgium | |
Bosnië en Herzegovina | Mtel Bosnia and Herzegovina | BH Telecom Bosnia & Herzegov | Public Enterprise Bosnia and Herzegovina | |
Bulgarije | Mobiltel Bulgeria | Telenor Bulgaria | Vivacom Bulgarian | |
Canada | SaskTel | Telus Canada | Bell Canada | Rogers Canada |
Chad | Zain/Airtel/Celtel Chad | |||
China | China Mobile | |||
Congo Dem. Rep (Democratische Republiek Congo) | ZAIN | |||
Congo Republiek | Airtel Congo Rep | |||
Cyprus | Primetel Cyprus | MTN Cyprus | ||
Denemarken | Telia Denmark | HI3G Denmark | Telenor Denmark | TDC/nuuday Denmark |
Dubai | DU UAE | |||
Duitsland | Vodafone Germany | T-Mobile Germany | O2 Germany | |
Egypte | Etisalat Egypt | EMS Mobinil Egypt | ||
Estland | Telia Estonia | Tele2 Estonia | Elisa Estonia | |
Faeröer Eilanden | Vodafone Faroe Islands | |||
Finland | lands Telekommunikation Ab | Telia Finland | DNA Finland | Elisa Finland |
Frankrijk | SFR France | Orange France | Bouygues France | |
Frans-Guyana | Bouygues/DigiCel French Guiana | |||
Gabon | ZAIN/Celtel Gabon | |||
Georgië | Mobitel Georgia | |||
Ghana | ||||
Gibraltar | Gibtelecom | |||
Griekenland | Vodafone Greece | Cosmote Greece | Wind Greece | |
Guadeloupe | Dauphin | |||
Guernsey | Sure Guernsey Limited | |||
Hong Kong | SmarTone Hong Kong | |||
Hongarije | Vodafone Hungary | T-Mobile Hungary | Telenor Hungary | |
Ierland | Vodafone Ireland | H3G Ireland | Meteor Mobile Ireland | |
IJsland | Nova Iceland | Fjarskipti (VF) Iceland | ||
India | Bharti Airtel India | Idea Cellular India | Vodafone India | Fascel India |
Iran | MCI Iran | |||
Isle of Man | Manx Telecom | |||
Israël | Partner Israel | Pelephone Israel | Hot Mobile Israel | |
Italië | Vodafone Italy | Wind Italy | ||
Jamaica | Digicel Jamaica | |||
Japan | NTT Docomo Japan | |||
Jordanië | Umniah Mobile Company | ZAIN Jordan | ||
Kazachstan | KaR Tel Kazakhstan | |||
Kenia | Zain/Celtel Kenya | |||
Koeweit | Zain Kuwait | |||
Kosovo | IPKO Kosovo | |||
Kroatië | VIPnet Croatia | Hrvatski Croatia | Tele2 Croatia | |
Kyrgyzstan (Kirgizië) | Sky Mobile Kyrgyzstan | |||
Letland | Latvijas Mobilais Latvia | Tele2 Latvia | Bite Latvia | |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | |||
Litouwen | Omnitel Lithuania | Tele2 Lithuania | Bite Lithuania | |
Luxemburg | Tango Luxembourg | Orange Luxembourg | ||
Macao China | CTM Macao | |||
Macedonië | VIP Mobile Macedonia | |||
Madagaskar | Airtel Madagascar | |||
Malawi | Airtel Malawi Limited | |||
Maleisië | U-Mobile Malaysia | |||
Malta | Melita Malta | Vodafone Malta | ||
Marokko | Medi Morocco | |||
Mauritius | Cellplus Mobile Mauritius | |||
Moldavië | Orange Moldova | |||
Monaco | Monaco Telecom Vala | Orange France (Monaco) | ||
Nederland | Vodafone Netherlands | Odido Netherlands | KPN Netherlands | |
Nieuw-Zeeland | Vodafone New Zealand | |||
Niger | Zain/CelTel Niger | |||
Nigeria | Airtel/ZAIN Nigeria | Glo Nigeria | ||
Noorwegen | Telia Norway | Telenor Norway | ||
Oekraïne | MTS Ukraine | KyivStar Ukraine | ||
Oezbekistan | Unitel Uzbekistan | |||
Oostenrijk | H3G Austria | T-Mobile Austria | A1 Austria | |
Pakistan | Jazz Pakistan | |||
Paraguay | Tigo/Telecel Paraguay | |||
Polen | Polkomtel Poland | |||
Portugal | Vodafone Portugal | TMN/MEO Portugal | ||
Qatar | Vodafone Qatar | |||
Réunion | TELCO | |||
Roemenië | Vodafone Romania | Telekom Romania | DIGI Romania | Orange Romania |
Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | STC Saudi Arabia | |||
Servië | Vip mobile Serbia | |||
Singapore | Starhub Singapore | Singtel Singapore | ||
Slovenië | A1 Slovenia | Telemach Slovenia | ||
Slowakije | Orange Slovakia | Slovak Telekom (DT) Slovakia | O2 Slovakia | |
Spanje | Vodafone Spain | Yoigo Spain (Xfera Moviles) | Orange Spain | Telefonica/Movistar Spain |
Sri Lanka | Etisalat Sri Lanka | Mobitel Sri Lanka | ||
Taiwan | Mobile Taiwan | Chunghwa Telecom Taiwan | ||
Tanzania | Vodacom Tanzania | ZAIN/Celtel Tanzania | ||
Thailand | True Thailand | AIS Thailand | ||
Tsjechië | Vodafone Czech Republic | O2 Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | |
Tunesië | Tunisie Telecom | Orange Tunisie | ||
Turkije | AVEA Turkey | Vodafone Turkey | ||
Uganda (Oeganda) | Airtel/Warid Uganda | |||
Venezuela | Telefonica Moviles Venezuela | |||
Verenigd Koninkrijk | Vodafone UK | H3G UK | EE UK | O2 UK |
Verenigde Arabische Emiraten | DU UAE | |||
Verenigde Staten | Verizon USA | AT&T USA | T-Mobile USA | |
Zuid-Afrika | Vodacom South Africa | |||
Zweden | Telia Sweden | Tele2 Sweden | H3G Sweden | Telenor (Vodafone) Sweden |
Zwitserland | Swisscom Switzerland | Sunrise Switzerland | Salt Switzerland |
Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 | Netwerk 4 |
---|---|---|---|---|
Albanië | Vodafone Albania | |||
Algerije | Orascom Algeria | |||
Andorra | Andorra Telecom | |||
Armenië | UCOM Armenia | Vivacell Armenia | ||
Australie | Vodafone Australia | |||
Azerbeidzjan | Bakcell Azerbaijan | Azercell Azerbaijan | ||
Belarus (Wit-Rusland) | BeST Belarus | Unitary velcom Belarus | ||
België | Proximus Belgium | ORANGE Belgium | Telenet Belgium | |
Bosnië en Herzegovina | Mtel Bosnia and Herzegovina | BH Telecom Bosnia & Herzegov | Public Enterprise Bosnia and Herzegovina | |
Bulgarije | Mobiltel Bulgeria | Telenor Bulgaria | Vivacom Bulgarian | |
Canada | SaskTel | Telus Canada | Bell Canada | Rogers Canada |
Chad | Zain/Airtel/Celtel Chad | |||
China | China Mobile | |||
Congo Dem. Rep (Democratische Republiek Congo) | ZAIN | |||
Congo Republiek | Airtel Congo Rep | |||
Cyprus | Primetel Cyprus | MTN Cyprus | ||
Denemarken | Telia Denmark | HI3G Denmark | Telenor Denmark | TDC/nuuday Denmark |
Dubai | DU UAE | |||
Duitsland | Vodafone Germany | T-Mobile Germany | O2 Germany | |
Egypte | Etisalat Egypt | EMS Mobinil Egypt | ||
Estland | Telia Estonia | Tele2 Estonia | Elisa Estonia | |
Faeröer Eilanden | Vodafone Faroe Islands | |||
Finland | lands Telekommunikation Ab | Telia Finland | DNA Finland | Elisa Finland |
Frankrijk | SFR France | Orange France | Bouygues France | |
Frans-Guyana | Bouygues/DigiCel French Guiana | |||
Gabon | ZAIN/Celtel Gabon | |||
Georgië | Mobitel Georgia | |||
Ghana | ||||
Gibraltar | Gibtelecom | |||
Griekenland | Vodafone Greece | Cosmote Greece | Wind Greece | |
Guadeloupe | Dauphin | |||
Guernsey | Sure Guernsey Limited | |||
Hong Kong | SmarTone Hong Kong | |||
Hongarije | Vodafone Hungary | T-Mobile Hungary | Telenor Hungary | |
Ierland | Vodafone Ireland | H3G Ireland | Meteor Mobile Ireland | |
IJsland | Nova Iceland | Fjarskipti (VF) Iceland | ||
India | Bharti Airtel India | Idea Cellular India | Vodafone India | Fascel India |
Iran | MCI Iran | |||
Isle of Man | Manx Telecom | |||
Israël | Partner Israel | Pelephone Israel | Hot Mobile Israel | |
Italië | Vodafone Italy | Wind Italy | ||
Jamaica | Digicel Jamaica | |||
Japan | NTT Docomo Japan | |||
Jordanië | Umniah Mobile Company | ZAIN Jordan | ||
Kazachstan | KaR Tel Kazakhstan | |||
Kenia | Zain/Celtel Kenya | |||
Koeweit | Zain Kuwait | |||
Kosovo | IPKO Kosovo | |||
Kroatië | VIPnet Croatia | Hrvatski Croatia | Tele2 Croatia | |
Kyrgyzstan (Kirgizië) | Sky Mobile Kyrgyzstan | |||
Letland | Latvijas Mobilais Latvia | Tele2 Latvia | Bite Latvia | |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | |||
Litouwen | Omnitel Lithuania | Tele2 Lithuania | Bite Lithuania | |
Luxemburg | Tango Luxembourg | Orange Luxembourg | ||
Macao China | CTM Macao | |||
Macedonië | VIP Mobile Macedonia | |||
Madagaskar | Airtel Madagascar | |||
Malawi | Airtel Malawi Limited | |||
Maleisië | U-Mobile Malaysia | |||
Malta | Melita Malta | Vodafone Malta | ||
Marokko | Medi Morocco | |||
Mauritius | Cellplus Mobile Mauritius | |||
Moldavië | Orange Moldova | |||
Monaco | Monaco Telecom Vala | Orange France (Monaco) | ||
Nederland | Vodafone Netherlands | Odido Netherlands | KPN Netherlands | |
Nieuw-Zeeland | Vodafone New Zealand | |||
Niger | Zain/CelTel Niger | |||
Nigeria | Airtel/ZAIN Nigeria | Glo Nigeria | ||
Noorwegen | Telia Norway | Telenor Norway | ||
Oekraïne | MTS Ukraine | KyivStar Ukraine | ||
Oezbekistan | Unitel Uzbekistan | |||
Oostenrijk | H3G Austria | T-Mobile Austria | A1 Austria | |
Pakistan | Jazz Pakistan | |||
Paraguay | Tigo/Telecel Paraguay | |||
Polen | Polkomtel Poland | |||
Portugal | Vodafone Portugal | TMN/MEO Portugal | ||
Qatar | Vodafone Qatar | |||
Réunion | TELCO | |||
Roemenië | Vodafone Romania | Telekom Romania | DIGI Romania | Orange Romania |
Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | STC Saudi Arabia | |||
Servië | Vip mobile Serbia | |||
Singapore | Starhub Singapore | Singtel Singapore | ||
Slovenië | A1 Slovenia | Telemach Slovenia | ||
Slowakije | Orange Slovakia | Slovak Telekom (DT) Slovakia | O2 Slovakia | |
Spanje | Vodafone Spain | Yoigo Spain (Xfera Moviles) | Orange Spain | Telefonica/Movistar Spain |
Sri Lanka | Etisalat Sri Lanka | Mobitel Sri Lanka | ||
Taiwan | Mobile Taiwan | Chunghwa Telecom Taiwan | ||
Tanzania | Vodacom Tanzania | ZAIN/Celtel Tanzania | ||
Thailand | True Thailand | AIS Thailand | ||
Tsjechië | Vodafone Czech Republic | O2 Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | |
Tunesië | Tunisie Telecom | Orange Tunisie | ||
Turkije | AVEA Turkey | Vodafone Turkey | ||
Uganda (Oeganda) | Airtel/Warid Uganda | |||
Venezuela | Telefonica Moviles Venezuela | |||
Verenigd Koninkrijk | Vodafone UK | H3G UK | EE UK | O2 UK |
Verenigde Arabische Emiraten | DU UAE | |||
Verenigde Staten | Verizon USA | AT&T USA | T-Mobile USA | |
Zuid-Afrika | Vodacom South Africa | |||
Zweden | Telia Sweden | Tele2 Sweden | H3G Sweden | Telenor (Vodafone) Sweden |
Zwitserland | Swisscom Switzerland | Sunrise Switzerland | Salt Switzerland |
Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 |
---|---|---|---|
Argentinië | Movistar Argentina | ||
Brazilië | VIVO | ||
Chili | Movistar Chile | ||
Colombia | Colombia Telefonica | ||
Costa Rica | Telefonica Costa Rica | ||
Ecuador | Otecel S.A. Ecuador | ||
El Salvador | Telefonica Moviles El Salvador | ||
Mexico | Telefonica Moviles Mexico | Telcel (Radiomovil Dipsa S.A.) | |
Peru | Telefonica Moviles Peru | ||
Uruguay | Movistar Uruguay | ||
Venezuela | Telefonica Moviles Venezuela | ||
Zwitserland | Sunrise | Salt Mobile SA | |
Ierland | Vodafone Ireland | Three Ireland (Hutchison) Limited | |
Tsjechië | O2 Czech Republic | ||
Slowakije | Orange Slovensko A.S. | ||
Turkije | AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. | ||
Canada | Rogers AT&T Wireless | Bell Mobility | Telus |
Nederland (NL only) via het Nederlandse Odido (T-Mobile) netwerk. Dit geldt voor alle NL only aansluitingen (zowel fysieke simkaarten als eSIMs).
Land | Netwerk 1 | Netwerk 2 | Netwerk 3 | Netwerk 4 |
---|---|---|---|---|
België | Proximus | Orange België | Telenet - BASE | Telenet Group BVBA/SPRL |
Bulgarije | Vivacom | Mobiltel | Telenor | |
Cyprus | MTN | Cyta Vodafone | ||
Denemarken | TDC Mobil | Telia | Telenor | Hutchison |
Duitsland | Telefonica | Vodafone | Telekom | Telefonica |
Estland | Tele2 | Telia Eesti | ||
Faeröer eilanden | Faroese Telecom | |||
Finland | Alands | Elisa | TeliaSonera | DNA |
Frankrijk | Bouygues | SFR | Orange | Digicel |
Gibraltar | Gibtel | |||
Griekenland | WIND | Vodafone | Cosmote | |
Guadeloupe | Orange | |||
Hongarije | Vodafone | Telekom | Telenor | |
Ierland | Three | Vodafone | Vodafone | |
IJsland | Viking Wireless | Vodafone | Siminn | |
Italië | Wind Tre | H3G | TIM | |
Italië (Netwerken 5 en 6) | Vodafone | Mass Response Services GmbH NM | ||
Kroatië | Croatian Telecom | A1 | ||
Letland | Tele2 | LMT | ||
Lichtenstein | Salt (Liechtenstein) AG | |||
Litouwen | Bite | Tele2 | Telia | |
Luxemburg | Tango | POST Luxembourg | Orange | |
Malta | Go Mobile | Epic | Melita | |
Nederland | Odido (T-Mobile) | |||
Noorwegen | TDC Mobil | Telia | Telenor | |
Oostenrijk | Mass Response Services GmbH | Hutchison Drei (AUTHU IB) | T-Mobile | A1 Telekom |
Polen | T-Mobile | Orange | P4 | Polkomtel |
Portugal | Vodafone | NOS | MEO | |
Réunion | Orange | |||
Roemenië | RCS & RDS | Vodafone | Telekom Romania | Orange |
Slovenië | T-2 | Telemach d.o.o. | SI.MOBIL | Telekom Slovenije |
Slowakije | Slovak Telekom | Orange | O2 | |
Spanje | Vodafone | Orange | Orange | Xfera (Yoigo) |
Tsjechië | Vodafone | T-Mobile | O2 | |
Verenigd Koninkrijk | Sky UK Limited | Three | Vodafone | Telefonica |
Verenigd Koninkrijk (Netwerken 5, 6, 7 en 8) | Manx Telecom | EE | Jersey Telecoms | Sure |
Zweden | Tele2 | Telia | Telenor | Hutchison |
Mobiele netwerken
Wil je meer weten over de mobiele netwerken bij XIPO connect? Misschien staat het antwoord hier al tussen.
Als we 5G als optie aanbieden voor een product of dienst, zie je dit terug op de relevante pagina van dat product of die dienst.
Ja, al onze simkaarten ondersteunen 4G (LTE).
Ja (T-Mobile netwerk in Nederland). Let er wel op dat 3G uitgefaseerd wordt, zowel in Nederland als in andere landen (bij gebruik in het buitenland).
Dit geldt voor al onze simkaarten.
Internationale XIPO CONNECT simkaart: Ja (KPN-netwerk in Nederland). Let er op dat 2G wel uitgefaseerd wordt, zowel in Nederland als in andere landen (bij gebruik in het buitenland). Via het KPN netwerk kun je in Nederland tot 1 december 2025 gebruik maken van 2G met onze data simkaart Europa & data simkaart Wereldwijd.
NL only simkaart: Nee (Odido (T-Mobile) ondersteunt 4G en 3G, maar geen 2G).
Snelheden zijn zeer afhankelijk van locatie en land. De downloadsnelheid kan variëren tussen de 10 Mbps en 150 Mbps en de uploadsnelheid kan variëren tussen de 5 en 50 Mbps.
Heb je een data simkaart ingesteld in je apparaat, en zie je nu op het scherm 'Movistar' als provider staan, terwijl dit niet een lokale provider is?
Dit komt in sommige gevallen voor. Maak je dan echter geen zorgen: je bent gewoon verbonden met een lokaal netwerk. Movistar is simpelweg de hoofdprovider van onze internationale simkaarten. Movistar is onderdeel van Telefonica, en is een Spaanse mobiele aanbieder. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld onze Data simkaart Europa in een MiFi router gebruikt, het apparaat soms de hoofdprovider van de simkaart toont (in plaats van de lokale mobiele aanbieder). Toch maak je wel gewoon gebruik van een van de lokale netwerken in je land, zoals bijvoorbeeld KPN in Nederland of Proximus in België.
Tijdens het overschakelen van providers, zal er een korte downtime zijn op de simkaart. Dit zul je nauwelijks merken, behalve als je in een VoIP sessie ziet, waar er dan geëist wordt dat er een constante verbinding is.
Deze informatie is alleen relevant voor onze internationale simkaarten; de Data Simkaart Nederland (NL Only) is alleen op het Nederlandse T-Mobile netwerk aangesloten.
Dat kan, zolang jouw apparaat dit toe laat. Vastzetten kan dus alleen via de instellingen van jouw apparaat. Met je telefoon kan dit bijvoorbeeld door handmatig het netwerk te zoeken en deze vast te zetten. Hierbij is het van belang dat je weet welke providers er op het moment aanwezig zijn. Waar een apparaat namelijk alle netwerken kan zien, kan de simkaart alleen verbinden met bepaalde netwerken.
Deze informatie is alleen relevant voor onze internationale simkaarten; de Data Simkaart Nederland (NL Only) is alleen op het Nederlandse Odido (T-Mobile) netwerk aangesloten.